YSTのクローラー巡回頻度
- top > アイディア・知恵 > SEO
- by むっちゃん(管理者
- 2008/03/16 日 08:13
こちらのサイトのYSTのクローラーの巡回頻度を紹介します。
統計機関は、2008年1月15日昼頃~3月13日の夜までです
agentは
"Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)",1734,100.0% となっています。
スタイルシートやjavascriptも若干ですが読み取っているのとログが残っています。
YSTの日別統計
YSTのhost統計
YSTが巡回したディレクトリフォルダ一覧
YSTが巡回したファイル形式一覧
統計機関は、2008年1月15日昼頃~3月13日の夜までです
agentは
"Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)",1734,100.0% となっています。
スタイルシートやjavascriptも若干ですが読み取っているのとログが残っています。
YSTの日別統計
| 2008/1/15 | 0 | 0.00% |
| 2008/1/16 | 5 | 0.30% |
| 2008/1/17 | 0 | 0.00% |
| 2008/1/18 | 6 | 0.30% |
| 2008/1/19 | 2 | 0.10% |
| 2008/1/20 | 9 | 0.50% |
| 2008/1/21 | 3 | 0.20% |
| 2008/1/22 | 12 | 0.70% |
| 2008/1/23 | 9 | 0.50% |
| 2008/1/24 | 0 | 0.00% |
| 2008/1/25 | 4 | 0.20% |
| 2008/1/26 | 7 | 0.40% |
| 2008/1/27 | 32 | 1.80% |
| 2008/1/28 | 18 | 1.00% |
| 2008/1/29 | 18 | 1.00% |
| 2008/1/30 | 16 | 0.90% |
| 2008/1/31 | 19 | 1.10% |
| 2008/2/1 | 21 | 1.20% |
| 2008/2/2 | 13 | 0.70% |
| 2008/2/3 | 22 | 1.30% |
| 2008/2/4 | 28 | 1.60% |
| 2008/2/5 | 32 | 1.80% |
| 2008/2/6 | 31 | 1.80% |
| 2008/2/7 | 25 | 1.40% |
| 2008/2/8 | 47 | 2.70% |
| 2008/2/9 | 33 | 1.90% |
| 2008/2/10 | 24 | 1.40% |
| 2008/2/11 | 27 | 1.60% |
| 2008/2/12 | 30 | 1.70% |
| 2008/2/13 | 32 | 1.80% |
| 2008/2/14 | 31 | 1.80% |
| 2008/2/15 | 51 | 2.90% |
| 2008/2/16 | 23 | 1.30% |
| 2008/2/17 | 26 | 1.50% |
| 2008/2/18 | 34 | 2.00% |
| 2008/2/19 | 47 | 2.70% |
| 2008/2/20 | 38 | 2.20% |
| 2008/2/21 | 28 | 1.60% |
| 2008/2/22 | 54 | 3.10% |
| 2008/2/23 | 56 | 3.20% |
| 2008/2/24 | 39 | 2.20% |
| 2008/2/25 | 44 | 2.50% |
| 2008/2/26 | 36 | 2.10% |
| 2008/2/27 | 45 | 2.60% |
| 2008/2/28 | 29 | 1.70% |
| 2008/2/29 | 51 | 2.90% |
| 2008/3/1 | 53 | 3.10% |
| 2008/3/2 | 63 | 3.60% |
| 2008/3/3 | 57 | 3.30% |
| 2008/3/4 | 46 | 2.70% |
| 2008/3/5 | 47 | 2.70% |
| 2008/3/6 | 15 | 0.90% |
| 2008/3/7 | 26 | 1.50% |
| 2008/3/8 | 104 | 6.00% |
| 2008/3/9 | 26 | 1.50% |
| 2008/3/10 | 34 | 2.00% |
| 2008/3/11 | 32 | 1.80% |
| 2008/3/12 | 49 | 2.80% |
| 2008/3/13 | 25 | 1.40% |
YSTのhost統計
| rj301017.crawl.yahoo.net | 49 | 2.80% |
| lm302017.crawl.yahoo.net | 46 | 2.70% |
| lm302033.crawl.yahoo.net | 40 | 2.30% |
| lj512017.crawl.yahoo.net | 37 | 2.10% |
| lm302035.crawl.yahoo.net | 37 | 2.10% |
| lm502018.crawl.yahoo.net | 36 | 2.10% |
| lj511701.crawl.yahoo.net | 32 | 1.80% |
| rj301027.crawl.yahoo.net | 28 | 1.60% |
| lm302032.crawl.yahoo.net | 26 | 1.50% |
| lj512209.crawl.yahoo.net | 23 | 1.30% |
| rj301029.crawl.yahoo.net | 22 | 1.30% |
| lm302011.crawl.yahoo.net | 21 | 1.20% |
| lm502041.crawl.yahoo.net | 19 | 1.10% |
| lj511030.crawl.yahoo.net | 17 | 1.00% |
| lm302034.crawl.yahoo.net | 17 | 1.00% |
| lm502026.crawl.yahoo.net | 16 | 0.90% |
| lj512218.crawl.yahoo.net | 14 | 0.80% |
| rj301001.crawl.yahoo.net | 14 | 0.80% |
| lj511629.crawl.yahoo.net | 13 | 0.70% |
| lm502022.crawl.yahoo.net | 12 | 0.70% |
| lj512250.crawl.yahoo.net | 10 | 0.60% |
| rj301024.crawl.yahoo.net | 10 | 0.60% |
| lj511430.crawl.yahoo.net | 9 | 0.50% |
| lj511367.crawl.yahoo.net | 9 | 0.50% |
| lm302024.crawl.yahoo.net | 9 | 0.50% |
| lj512149.crawl.yahoo.net | 8 | 0.50% |
| lj511886.crawl.yahoo.net | 8 | 0.50% |
| lj511279.crawl.yahoo.net | 8 | 0.50% |
| lj511001.crawl.yahoo.net | 8 | 0.50% |
| lj511659.crawl.yahoo.net | 8 | 0.50% |
| lj511215.crawl.yahoo.net | 8 | 0.50% |
| lm502022.crawl.yahoo.net | 8 | 0.50% |
| lj511714.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj511585.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj511398.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj511162.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj511021.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj512331.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj512161.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj512074.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj511610.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj511352.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj511299.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lm302031.crawl.yahoo.net | 7 | 0.40% |
| lj512139.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512150.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511997.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511999.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511884.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511899.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511721.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511732.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511710.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511572.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511587.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511263.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511231.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512348.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| llf520014.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| llf520013.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512248.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512179.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512058.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512031.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511923.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511930.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511945.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511812.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511520.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511530.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511483.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511485.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511442.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511335.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511141.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511093.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj511106.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lm302001.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512304.crawl.yahoo.net | 6 | 0.30% |
| lj512120.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj512146.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj512119.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511885.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511888.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511890.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511914.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511728.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511733.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511550.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511432.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511262.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511167.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511024.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj512375.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj512094.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj512043.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj512005.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| llf520103.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511922.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511841.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511859.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511804.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511771.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511650.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511522.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511536.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511503.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511507.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511283.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511285.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511318.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511207.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511142.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511088.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511103.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511116.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511058.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lm502010.crawl.yahoo.net | 5 | 0.30% |
| lj511963.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511892.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511913.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511429.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511434.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511439.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511387.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511196.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511037.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512333.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512360.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512249.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512160.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512198.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512040.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512034.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511860.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511810.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511817.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511821.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511833.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511764.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511775.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511692.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511660.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511624.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511636.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511505.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511379.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511115.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj511117.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lm302025.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lm502012.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lm502015.crawl.yahoo.net | 4 | 0.20% |
| lj512121.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512157.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511740.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511749.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511709.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511719.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511586.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511414.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511243.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511259.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511269.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512242.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512227.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512166.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| llf520048.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| llf520054.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511921.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511815.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511702.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511655.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511635.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511526.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511122.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511145.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511084.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511109.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511043.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511059.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj511075.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512610.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512490.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lt100003.inktomisearch.com | 3 | 0.20% |
| rj302006.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| rj301031.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512312.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512305.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512310.crawl.yahoo.net | 3 | 0.20% |
| lj512346.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512342.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512355.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rz502481.inktomisearch.com | 2 | 0.10% |
| rz502495.inktomisearch.com | 2 | 0.10% |
| lj512131.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512132.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512140.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512844.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rz502274.inktomisearch.com | 2 | 0.10% |
| lj511994.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511898.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511900.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511869.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511566.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511421.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511427.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511437.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511438.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511246.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511278.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511032.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512340.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512376.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| llf520020.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| llf520012.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| llf520017.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| llf520018.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rz502546.inktomisearch.com | 2 | 0.10% |
| lj512957.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512252.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512266.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512217.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512221.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512163.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512170.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512177.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512187.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512194.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512199.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512082.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512105.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512041.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512046.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512006.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512009.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rz502241.inktomisearch.com | 2 | 0.10% |
| rz502243.inktomisearch.com | 2 | 0.10% |
| lj512770.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| llf520106.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| llf520107.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511924.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511844.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511795.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511687.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511706.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511670.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511619.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511620.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511622.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511630.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511533.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511504.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511450.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511384.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511320.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511293.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511319.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512718.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511097.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511105.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511118.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511042.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj511055.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512624.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512537.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512542.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512519.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512507.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lm302021.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rj302004.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rj302005.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rj301007.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| rj301018.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512314.crawl.yahoo.net | 2 | 0.10% |
| lj512475.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512440.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512473.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512478.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512465.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512462.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502640.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502643.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj513136.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj513005.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502501.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502514.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502517.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj512882.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502326.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502327.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502328.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj512890.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512893.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512894.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502343.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502347.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj512141.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512154.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512107.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512108.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512114.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502281.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502295.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502307.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502309.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj512872.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512830.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511968.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511982.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511985.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511989.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511996.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511916.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511872.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511875.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511735.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511759.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511576.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511583.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511590.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511559.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511406.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511390.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511393.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511233.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511160.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511175.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511195.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511159.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511008.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511017.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512668.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512669.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj513457.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj513458.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512544.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512551.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512557.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512324.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512345.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512368.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512385.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512393.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512380.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512383.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| llf520010.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| llf520019.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj513321.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj513316.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj513218.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj513164.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502609.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj513047.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502528.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502440.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502442.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502443.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502446.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502451.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj512982.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502405.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj512928.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512934.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512940.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512941.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512241.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512263.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512219.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512222.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512234.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512162.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512188.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512196.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512099.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512049.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512050.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512054.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512067.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512068.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512072.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512001.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512004.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512024.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512026.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512028.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512032.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| rz502248.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502249.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502255.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| rz502262.inktomisearch.com | 1 | 0.10% |
| lj512720.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| llf520097.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511925.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511934.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511950.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511953.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511955.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511840.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511848.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511849.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511780.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511796.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511797.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511799.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511686.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511654.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511658.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511606.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511623.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511634.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511521.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511523.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511484.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511440.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511454.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511475.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511361.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511366.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511372.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511380.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511383.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511326.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511331.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511332.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511337.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511291.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511297.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511304.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511307.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511206.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511212.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511214.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511219.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511221.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512686.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512695.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512701.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512715.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj512717.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511135.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511095.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
| lj511098.crawl.yahoo.net | 1 | 0.10% |
